MOQ: | 500 m |
Precio: | USD 1.6-268 Per Meter |
Standard Packaging: | tambor hierro-de madera |
Delivery Period: | 14 días |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, |
Supply Capacity: | el 100km por mes |
El PVC ignífugo del Tri corazón reticuló el cable del polietileno
Características físicas y eléctricas
No.cores x | Aislamiento | Envoltura | Ø externo | peso | Grados actuales en el aire 30℃ | Los grados actuales enterraron 20℃ | |
cruz-sec. | grueso | grueso | aproximadamente. | aproximadamente. | |||
Nominal | |||||||
Fase | Neutral | valor | |||||
milímetro de ² | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | kilogramo/kilómetro | ||
3×4+1×2.5 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 12,7 | 277 | 37 | 47 |
3×6+1×4 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 13,9 | 363 | 47 | 60 |
3×10+1×6 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 16,1 | 527 | 64 | 81 |
3×16+1×10 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 18,6 | 766 | 85 | 106 |
3×25+1×16 | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 22,2 | 1140 | 113 | 137 |
3×35+1×16 | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 24,6 | 1475 | 139 | 164 |
3×50+1×25 | 1 | 0,9 | 1,8 | 27,7 | 1951 | 173 | 198 |
3×70+1×35 | 1,1 | 0,9 | 1,9 | 31,9 | 2662 | 222 | 246 |
3×95+1×50 | 1,1 | 1 | 2,1 | 36,2 | 3578 | 271 | 293 |
MOQ: | 500 m |
Precio: | USD 1.6-268 Per Meter |
Standard Packaging: | tambor hierro-de madera |
Delivery Period: | 14 días |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, |
Supply Capacity: | el 100km por mes |
El PVC ignífugo del Tri corazón reticuló el cable del polietileno
Características físicas y eléctricas
No.cores x | Aislamiento | Envoltura | Ø externo | peso | Grados actuales en el aire 30℃ | Los grados actuales enterraron 20℃ | |
cruz-sec. | grueso | grueso | aproximadamente. | aproximadamente. | |||
Nominal | |||||||
Fase | Neutral | valor | |||||
milímetro de ² | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | kilogramo/kilómetro | ||
3×4+1×2.5 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 12,7 | 277 | 37 | 47 |
3×6+1×4 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 13,9 | 363 | 47 | 60 |
3×10+1×6 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 16,1 | 527 | 64 | 81 |
3×16+1×10 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 18,6 | 766 | 85 | 106 |
3×25+1×16 | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 22,2 | 1140 | 113 | 137 |
3×35+1×16 | 0,9 | 0,7 | 1,8 | 24,6 | 1475 | 139 | 164 |
3×50+1×25 | 1 | 0,9 | 1,8 | 27,7 | 1951 | 173 | 198 |
3×70+1×35 | 1,1 | 0,9 | 1,9 | 31,9 | 2662 | 222 | 246 |
3×95+1×50 | 1,1 | 1 | 2,1 | 36,2 | 3578 | 271 | 293 |