Hogar
>
productos
>
Aislamiento de XLPE Cable
>
| El conductor: | de aluminio | El aislamiento: | El PVC |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Líneas aéreas de transmisión de energía | Válvulas de carga | 0.6/1 KV |
| Número de núcleo: | 4 | Código: | El número de unidades de producción |
| Válvulas de carga: | 0.6/1KV |
| El conductor: | Conductores de aluminio reforzados con acero | El aislamiento: | XLPE o PVC, HDPE |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Líneas aéreas de transmisión de energía | Válvulas de carga | 0.6/1 KV |
Cable de servicio de baja de triplex.
1.Aplicaciones
Los cables de banda aérea son básicamente una construcción de compromiso entre los cables de alimentación y la carga aérea Los cables ABC se utilizan especialmente En las zonas donde el coste de las redes subterráneas es Los paquetes pueden incluir uno o dos conductores adicionales para el público par de iluminación y control.
2Construcción
a) Fase - El conductor de fase deberá estar hecho de conductor de aluminio de condición H68 y con hebras circulares compactadas.
Los conductores neutros de fase se extrudirán con PVC como aislamiento.
3Las normas
El servicio de TRIPLEX DROP-ALUMINIO
Las pruebas de la norma ASTM B-231, B-232 y B-399, ICEA S -76-474
| Nombre de código | Conductores de fase | Desnudo natural | Peso | Ampacidad | ||||||
| Tamaño y número de | El aislamiento | Diámetro nominal | Tamaño y número de | Fuerza nominal | XLPE | de aluminio | En total | |||
| Cables | El grosor | Desnudos | - ¿ Qué? | |||||||
| En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | Cables | En kg | En kg/km | En kg/km | En kg/km | A. No | ||
| Cérapus | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | ¿Qué es el amor? 1/10 | 2404 | 192 | 787 | 1069 | 372 |
| Nepatus | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | ¿Qué es el amor? 1/10 | 2404 | 246 | 787 | 1121 | 372 |
| El rasurador | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.307 | ¿Qué es el amor? 1/10 | 3788 | 191 | 897 | 1226 | 372 |
| ¿ Qué pasa? | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | ¿Qué es el amor? 1/10 | 3788 | 192 | 897 | 1229 | 372 |
| No puedo. | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | ¿Qué es el amor? 1/10 | 3788 | 246 | 897 | 1281 | 372 |
| - ¿ Por qué? | 266.8 a 19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | ¿Qué es el amor? 1/10 | 3003 | 280 | 994 | 1384 | 410 |
| Dosinia | 266.8 a 19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 268.8-18/1 | 3121 | 280 | 1133 | 1472 | 410 |
| Las aves de corral | 336.4 a 19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | ¿Qué es el amor? 1/10 | 3788 | 320 | 1253 | 1713 | 506 |
| Las aves de corral | 336.4 a 19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 336.4-18/1 | 3937 | 320 | 1429 | 1823 | 506 |
![]()
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento