Hogar
>
productos
>
minerales cable aislado
>
Cable aislado mineral de cobre desnudo del PVC que conecta con el termopar
Introducción
Alta temperatura de funcionamiento
Temperatura de funcionamiento continuo de hasta 250 °C, y poco tiempo para alcanzar el punto de fusión del cobre 1083 °C.
Barrera inherentemente ignífuga
Usando una cubierta no inflamable, el aislamiento altamente compactado resistirá la propagación de vapor, gas o llamas.
Alta resistencia mecánica
Muy resistente y puede soportar tensiones considerables como torsión, flexión y aplanamiento.
flexible
Totalmente recocido y extremadamente maleable, fácil de operar para seguir rutas de cableado existentes y formas irregulares.
Conexión a tierra general continua y sin envejecimiento, diámetro pequeño
![]()
Onductor: cobre oso trenzado
Aislamiento (primera capa): cinta de mica, retardante de llama
Aislamiento (segunda capa): Polietileno reticulado libre de halógenos (XLPE)
Cinta adhesiva: cinta de fibra de vidrio
Relleno: Hilos de vidrio
Envoltura del núcleo: cinta de fibra de vidrio como protección contra las llamas.
Funda interior: capa de barrera al oxígeno
Funda: Poliolefina termoplástica libre de halógenos
Temperatura de Servicio: 90°C
Máx. temperatura del conductor: 125°C
Temperatura de cortocircuito: 250°C
Cable revestido de cobre con aislamiento mineral resistente a altas temperaturas
| Nominal Cruz sección |
Exterior Diámetro aprox. |
Peso del cable aprox. | Caída de voltaje | Mini doblando radio |
|
| monofásico | trifásico | ||||
| mm2 | milímetros | kg/km | V/A.km | V/A.km | milímetros |
| 3 x 1,5 | 10.7 | 273,3 | 30,8 | 26,7 | 160,5 |
| 3 x 2,5 | 11.6 | 319,4 | 18.9 | 16.4 | 174.0 |
| 3x4 | 12.5 | 398,3 | 11.8 | 10.2 | 187,5 |
| 3x6 | 13.7 | 479,9 | 7.9 | 6.81 | 205,5 |
| 3x10 | 17.3 | 636.1 | 4.7 | 4.05 | 259,5 |
| 3x16 | 19.5 | 846,8 | 2.94 | 2.55 | 292,5 |
| 3x25 | 22.3 | 1.192,9 | 1,87 | 1,62 | 334,5 |
| 3x35 | 25.2 | 1.518,8 | 1.35 | 1.17 | 378.0 |
| 3x50 | 28.6 | 1.950,5 | 1.01 | 0,87 | 429.0 |
| 3x70 | 32,7 | 2.629,9 | 0,71 | 0,61 | 490,5 |
| 3x95 | 37.1 | 3.588,8 | 0,52 | 0.454 | 556,5 |
| 3x120 | 40,9 | 4.379,3 | 0,43 | 0.371 | 613,5 |
| 3x150 | 45,5 | 5.284,9 | 0,36 | 0.313 | 682,5 |
| 3x185 | 49,6 | 6.521,5 | 0,30 | 0.265 | 744.0 |
| 3x240 | 55,5 | 8.378,5 | 0,26 | 0.222 | 832,5 |
| 3x300 | 62.0 | 1.0309,3 | 0,23 | 0,197 | 930.0 |
Contacta con nosotros en cualquier momento