MOQ: | 100M |
Standard Packaging: | tambor de madera |
Delivery Period: | 7 días después del depósito recibido |
Payment Method: | LC, T/T |
Cable con aislamiento mineral libre de halógenos Núcleo de cobre Baja emisión de humos
Nominal Cruz sección |
Exterior Diámetro aprox. |
Peso del cable aprox. | caída de voltaje | Mini doblando radio |
|
Fase única | Tres fases | ||||
mm2 | milímetro | kg/kilómetro | V/A.km | V/A.km | milímetro |
3x1,5 | 10.7 | 273.3 | 30.8 | 26.7 | 160.5 |
3x2,5 | 11.6 | 319.4 | 18.9 | 16.4 | 174.0 |
3x4 | 12.5 | 398.3 | 11.8 | 10.2 | 187.5 |
3x6 | 13.7 | 479.9 | 7.9 | 6.81 | 205.5 |
3x10 | 17.3 | 636.1 | 4.7 | 4.05 | 259.5 |
3x16 | 19.5 | 846.8 | 2.94 | 2.55 | 292.5 |
3x25 | 22.3 | 1.192,9 | 1.87 | 1.62 | 334.5 |
3x35 | 25.2 | 1,518.8 | 1.35 | 1.17 | 378.0 |
3x50 | 28.6 | 1,950.5 | 1.01 | 0.87 | 429.0 |
3x70 | 32.7 | 2,629.9 | 0.71 | 0,61 | 490.5 |
3x95 | 37.1 | 3.588,8 | 0.52 | 0.454 | 556.5 |
3x120 | 40,9 | 4,379.3 | 0.43 | 0.371 | 613.5 |
MOQ: | 100M |
Standard Packaging: | tambor de madera |
Delivery Period: | 7 días después del depósito recibido |
Payment Method: | LC, T/T |
Cable con aislamiento mineral libre de halógenos Núcleo de cobre Baja emisión de humos
Nominal Cruz sección |
Exterior Diámetro aprox. |
Peso del cable aprox. | caída de voltaje | Mini doblando radio |
|
Fase única | Tres fases | ||||
mm2 | milímetro | kg/kilómetro | V/A.km | V/A.km | milímetro |
3x1,5 | 10.7 | 273.3 | 30.8 | 26.7 | 160.5 |
3x2,5 | 11.6 | 319.4 | 18.9 | 16.4 | 174.0 |
3x4 | 12.5 | 398.3 | 11.8 | 10.2 | 187.5 |
3x6 | 13.7 | 479.9 | 7.9 | 6.81 | 205.5 |
3x10 | 17.3 | 636.1 | 4.7 | 4.05 | 259.5 |
3x16 | 19.5 | 846.8 | 2.94 | 2.55 | 292.5 |
3x25 | 22.3 | 1.192,9 | 1.87 | 1.62 | 334.5 |
3x35 | 25.2 | 1,518.8 | 1.35 | 1.17 | 378.0 |
3x50 | 28.6 | 1,950.5 | 1.01 | 0.87 | 429.0 |
3x70 | 32.7 | 2,629.9 | 0.71 | 0,61 | 490.5 |
3x95 | 37.1 | 3.588,8 | 0.52 | 0.454 | 556.5 |
3x120 | 40,9 | 4,379.3 | 0.43 | 0.371 | 613.5 |