Hogar
>
productos
>
minerales cable aislado
>
Cables aislados minerales resistentes al calor para hospitales
Nombre: alambre de termoparejo aislado por minerales
Tipo: K, N, E, J, T
Material conductor: NiCr-NiSi, NiCrSi-NiSi), NiCr-Konstantan, Fe-Konstantan, Cu-Konstantan
Aislante: MgO de alta pureza del 99,6%
Número de núcleo: 2, 4, 6
Material de la cubierta: SS321(SS304), SS316, SS310, INCL600, Nicrobell
Diámetro: desde 0,25 mm hasta 12,7 mm
Aplicación: conexión con termopar y máquina de instrumentos
Lugar de origen: Jiangsu, China (continente)
No contaminante: Sí
MOQ: 100m
Certificado: ISO,CQC
Tiempo de toma de muestras: todo tipo en stock
El precio de exportación de los productos incluidos en la muestra es el precio de exportación de los productos incluidos.
Término de pago: T/T, Western Union, L/C
Ventaja: Precio competitivo y mejor servicio
![]()
enductor: cobre de oso varado
Aislamiento (primera capa): cinta mica, retardante de llama
El aislamiento (segunda capa): polietileno libre de halógenos (XLPE)
Banda adhesiva: cinta adhesiva de fibra de vidrio
Los demás:
Revestimiento del núcleo: cinta de fibra de vidrio como protección contra llamas
Cubierta interna: capa de barrera de oxígeno
Envase: poliolefina termoplástica sin halógenos
Temperatura de funcionamiento: 90°C
Temperatura máxima del conductor: 125 °C
Temperatura de cortocircuito: 250 °C
Cables de cobre aislados minerales resistentes a altas temperaturas
| En el caso de las Cruzado Sección |
En el exterior Diámetro Aproximadamente |
Peso del cable aprox. | Baja de tensión | - ¿ Qué? la flexión el radio |
|
| Fase única | Tres fases | ||||
| En mm2 | En el caso de los | En kg/km | V/A.km | V/A.km | En el caso de los |
| 3 por 1.5 | 10.7 | 273.3 | 30.8 | 26.7 | 160.5 |
| 3 por 2.5 | 11.6 | 319.4 | 18.9 | 16.4 | 174.0 |
| 3 por 4 | 12.5 | 398.3 | 11.8 | 10.2 | 187.5 |
| 3 por 6 | 13.7 | 479.9 | 7.9 | 6.81 | 205.5 |
| 3 por 10 | 17.3 | 636.1 | 4.7 | 4.05 | 259.5 |
| 3 por 16 | 19.5 | 846.8 | 2.94 | 2.55 | 292.5 |
| 3 por 25 | 22.3 | 1,192.9 | 1.87 | 1.62 | 334.5 |
| 3 x 35 | 25.2 | 1,518.8 | 1.35 | 1.17 | 378.0 |
| 3 x 50 | 28.6 | 1,950.5 | 1.01 | 0.87 | 429.0 |
| 3 x 70 | 32.7 | 2,629.9 | 0.71 | 0.61 | 490.5 |
| 3 por 95 | 37.1 | 3,588.8 | 0.52 | 0.454 | 556.5 |
| 3 x 120 | 40.9 | 4,379.3 | 0.43 | 0.371 | 613.5 |
| 3 x 150 | 45.5 | 5,284.9 | 0.36 | 0.313 | 682.5 |
| 3 x 185 | 49.6 | 6,521.5 | 0.30 | 0.265 | 744.0 |
| 3 x 240 | 55.5 | 8,378.5 | 0.26 | 0.222 | 832.5 |
| 3 x 300 | 62.0 | 1,0309.3 | 0.23 | 0.197 | 930.0 |
Contacta con nosotros en cualquier momento