Hogar
>
productos
>
Conductor desnudo
>
Línea aérea de conductor desnudo reforzada con alambre de acero de aluminio
Aplicaciones
conductor ACSR ampliamente utilizado en líneas de transmisión de energía con diversos niveles de voltaje, ya que tienen buenas características como la estructura simple, la instalación y el mantenimiento convenientes,bajo coste para la línea, de gran capacidad de transmisión y son también adecuados para la colocación a través de ríos y valles donde existen características geográficas especiales.
Construcción
Cables de aleación de aluminio 1350-H-19, fijos concéntricamente alrededor de un núcleo de acero. El alambre de núcleo para ACSR está disponible con galvanización de clase A, B o C; "aluminizado" con recubrimiento de aluminio (AZ);o revestido de aluminio (AW)La protección adicional contra la corrosión está disponible mediante la aplicación de grasa al núcleo o la infusión del cable completo con grasa.
| Código Nombre |
En el caso de las | Número/Diámetro | Superficie calculada en mm2 | Diámetro en mm | Resistencia ≤Ω/km |
Fuerza No incluidos |
Peso En kg/km |
|||
| AWG o MCM | - ¿ Qué? En el caso de los |
Acero En el caso de los |
- ¿ Qué? | Acero | En total | |||||
| Turquía | 6 | Seis y uno.68 | - ¿Qué es eso?68 | 13.29 | 2.19 | 15.48 | 5.04 | 2.1586 | 5.24 | 54 |
| El cisne | 4 | 3/2. ¿Qué quieres decir?12 | La mitad.12 | 21.16 | 3.55 | 24.71 | 6.36 | 1.3557 | 8.32 | 85 |
| Esbanato | 4 | 7 y 1.96 | La mitad.61 | 21.16 | 5.35 | 26.51 | 6.53 | 1.3557 | 10.53 | 100 |
| El gorrión | 2 | 6/2. ¿Qué quieres decir?67 | La mitad.67 | 33.61 | 5.61 | 39.22 | 8.01 | 0.8535 | 12.70 | 136 |
| Esparate | 2 | 7/2. ¿Qué quieres?47 | ¿Qué es eso?30 | 33.61 | 8.52 | 42.13 | 8.24 | 0.8535 | 16.11 | 159 |
| ¿ Qué pasa? | 1 | 6/3.00 | ¿Qué es eso?00 | 42.39 | 7.10 | 49.49 | 9.00 | 0.6767 | 15.85 | 171 |
| El cuervo | 1 / 0 | 6/3.78 | ¿Qué es eso?37 | 53.48 | 8.90 | 62.38 | 10.11 | 0.5364 | 19.32 | 216 |
| Cuartel | 2/0 | 6/3.78 | ¿Qué es eso?78 | 67.42 | 11.23 | 78.65 | 11.34 | 0.4255 | 23.62 | 273 |
| Las palomas | 3/0 | 6/4. ¿Qué quieres decir?25 | - ¿Qué es eso?25 | 85.03 | 14.19 | 99.22 | 12.75 | 0.3373 | 29.41 | 343 |
| El pingüino | 4/0 | 6/477 | - ¿Qué es eso?77 | 107.23 | 17.87 | 125.10 | 14.31 | 0.2675 | 37.06 | 433 |
| Las alas de cera | 266.8 | 18 y 3.09 | ¿Qué es eso?09 | 135.16 | 7.48 | 142.64 | 15.45 | 0.2133 | 30.27 | 431 |
| Peluqueros | 266.8 | 26 y medio.57 | 7/2. ¿Qué quieres?00 | 135.16 | 22.00 | 157.16 | 16.28 | 0.2143 | 50.29 | 546 |
| El avestruz | 300 | 26 y medio.73 | 7/2. ¿Qué quieres?12 | 152.00 | 24.71 | 176.71 | 17.28 | 0.1906 | 56.52 | 614 |
| - ¿ Qué pasa? | 336.4 | 18 y 3.47 | ¿Qué es eso?47 | 170.45 | 9.48 | 179.93 | 17.5 | 0.1691 | 38.23 | 544 |
| - ¿ Qué pasa? | 336.4 | 26 y medio.89 | 7/2. ¿Qué quieres?25 | 170.45 | 21.81 | 198.26 | 18.31 | 0.1699 | 62.71 | 689 |
| Oriola | 336.4 | 30 y medio.69 | 7/2. ¿Qué quieres?69 | 170.45 | 39.81 | 210.26 | 18.83 | 0.1704 | 77.27 | 784 |
| El chiquillo | 397.5 | 18 y 3.77 | ¿Qué es eso?77 | 201.42 | 11.16 | 212.58 | 18.85 | 0.1431 | 43.99 | 642 |
| El Brant | 397.5 | 24 horas al día.27 | 7/2. ¿Qué quieres?18 | 201.42 | 26.13 | 227.55 | 19.61 | 0.1438 | 64.69 | 762 |
| El Ibis | 397.5 | 26/3. ¿Qué quieres decir?14 | 7/2. ¿Qué quieres?44 | 201.42 | 32.77 | 234.19 | 19.88 | 0.1438 | 72.11 | 814 |
| Las aves de corral | 397.5 | 30 y medio.92 | 7/2. ¿Qué quieres?92 | 201.42 | 46.97 | 248.39 | 20.44 | 0.1442 | 88.69 | 927 |
| Pelicano | 477 | 18 y 4.14 | - ¿Qué es eso?14 | 241.68 | 13.42 | 255.10 | 20.70 | 0.1193 | 52.16 | 771 |
| El parpadeo | 477 | 24 horas al día.58 | 7/2. ¿Qué quieres?39 | 241.68 | 31.29 | 272.97 | 21.49 | 0.1199 | 76.66 | 915 |
| El halcón | 477 | 26/3. ¿Qué quieres decir?44 | 7/2. ¿Qué quieres?67 | 241.68 | 39.42 | 281.10 | 21.79 | 0.1199 | 86.65 | 978 |
| Pollo | 477 | 30/3. ¿Qué quieres decir?20 | 7/3.20 | 241.68 | 56.39 | 298.07 | 22.40 | 0.1201 | 105.34 | 1112 |
| Es una especie de ave. | 556.5 | 18 y 4.47 | - ¿Qué es eso?47 | 282.00 | 15.68 | 297.68 | 22.35 | 0.1022 | 60.88 | 899 |
| Las aves de corral | 556.5 | 24 horas al día.87 | 7/2. ¿Qué quieres?58 | 282.00 | 36.58 | 318.58 | 23.22 | 0.1027 | 88.22 | 1067 |
| Las palomas | 556.5 | 26/3. ¿Qué quieres decir?72 | 7/2. ¿Qué quieres?89 | 282.00 | 45.94 | 327.94 | 23.55 | 0.1027 | 101.03 | 1140 |
Nuestros servicios:
Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd es un fabricante profesional de cables y cables durante 20 años en China. apoyamos para ofrecer muchos tipos de cables y cables,con una capacidad de producción de más de 300 kW,, cable de energía de control, cable aéreo, ABC, AAC, AAAC, cables ASCR, y XLPO / PVC Solar PV Cable etc. Podemos producir el estándar: ASTM, BS, CSA, IEC, ASMC, DIN como su necesidad.
Acerca de Shenghua:
El mayor fabricante de cables en China
Enlistado como el número 2 de los 10 fabricantes de cables TOP
3 fábricas de sucursales incluidas entre las 10 mejores fábricas de cables en China
Se originó en 1950 y se encontró en 1997
21 sucursales en China.
80 - tipos de cables disponibles
600 sucursales y oficinas de ventas en todo el mundo
5000 empleados
1332000 m2--Plazas totales
1100000 km--Producción anual de cables
10000000000 RMB--Importe de las ventas anuales
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento