logo
Qingdao Yilan Cable Co., Ltd.
Hogar > productos > Conductor desnudo >
Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag
  • Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag
  • Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag
  • Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag

Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag

Lugar de origen China
Nombre de la marca QINGDAO YICABLE CABLE
Certificación EN51082
Detalles del producto
Conductor:
ACSR
Nombre de CÓDIGO:
Lunar
No. de cables:
7 PC
Estructura:
6 Al.+ 1ª.
Diámetro general:
4,5 mm
Área:
12,4 milímetros cuadrados
Solicitud:
Sistema de energía aérea
Resaltar: 

aaac conductor

,

all aluminium alloy conductor

Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima
los 0.5KM
Precio
0.10-30.99USD/m
Detalles de empaquetado
Tambor de madera o tambor de acero
Tiempo de entrega
10 días o más
Condiciones de pago
LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente
el 1000KM POR MES
Descripción del Producto

Peso ligero 12.4 mm cuadrados Conductor desnudo, conductor ACSR duradero Sag pequeño

 

 

Los cables de aleación de aluminio, filamentados concéntricamente con núcleo de acero. El alambre de núcleo para ACSR está disponible con galvanizado de clase A, B o C; "aluminizado" revestido de aluminio (AZ); o revestido de aluminio (AW).La protección adicional contra la corrosión está disponible mediante la aplicación de grasa en el núcleo o la infusión del cable completo con grasa..

 

Aplicación:

Se utiliza como cable de transmisión aérea desnudo y como cable de distribución primario y secundario.El ensamblaje del núcleo de acero variable permite alcanzar la resistencia deseada sin sacrificar la fiabilidad.

 

Las normas:

Todos los productos pueden satisfacer perfectamente las solicitudes de diferentes estándares. podemos diseñar y fabricar cables especiales de acuerdo con los estándares requeridos de los clientes, tales como: GB, IEC, BS, ASTM, JIS,DIN CRS.

 

 

 

                Las demás especificaciones
                   
    Área   Diámetro de las hebras y del alambre Aproximadamente Masa por Nombrado Resistencia máxima de CC-
Nombre de código - ¿Qué quieres decir? ¿ Qué pasa? En total - ¿Qué quieres decir? ¿ Qué pasa? Diámetro total longitud de la unidad fuerza Tánce a 20°C
  En el caso de los2 En el caso de los2 En el caso de los2 En el caso de los En el caso de los En el caso de los En kg/km KN En el caso de los vehículos de las categorías A y B
El topo 10.6 1.77 12.4 Seis y uno.50 - ¿Qué es eso?50 4.50 42.8 4.14 2.7027
Esquirol 21.0 3.50 24.5 6/2. ¿Qué quieres decir?11 La mitad.11 6.33 84.7 7.87 1.3659
Gopher 26.2 4.37 30.6 6/2. ¿Qué quieres decir?36 La mitad.36 7.08 106.0 9.58 1.0919
La comadreja 31.6 5.27 36.9 6/2. ¿Qué quieres decir?59 La mitad.59 7.77 127.6 11.38 0.9065
El zorro 36.7 6.11 42.8 6/2. ¿Qué quieres decir?79 La mitad.79 8.37 148.1 13.21 0.7812
El hurón 42.4 7.07 49.5 6/3.00 ¿Qué es eso?00 9.00 171.2 15.27 0.6757
El conejo 52.9 8.81 61.7 6/3.35 ¿Qué es eso?35 10.1 213.5 18.42 0.5419
El visón 63.1 10.5 73.6 6/3.66 ¿Qué es eso?66 11.0 254.9 21.67 0.4540
Las aves de corral 63.2 36.9 100.1 12 y medio.59 7/2. ¿Qué quieres?59 13.0 463.0 52.79 0.4568
El castor 75.0 12.5 87.5 6/3.99 ¿Qué es eso?99 12.0 302.9 25.76 0.3820
Caballo 73.4 42.8 116.2 12 y medio.79 7/2. ¿Qué quieres?79 14.0 537.3 61.26 0.3936
El mapache 78.8 13.1 92.0 6/4. ¿Qué quieres decir?09 - ¿Qué es eso?09 12.3 318.3 27.06 0.3635
El agua 83.9 14.0 97.9 6/4. ¿Qué quieres decir?22 - ¿Qué es eso?22 12.7 338.8 28.81 0.3415
El gato 95.4 15.9 111.3 6/4. ¿Qué quieres decir?50 - ¿Qué es eso?50 13.5 385.3 32.76 0.3003
Conejito 105.0 17.5 122.5 6/4. ¿Qué quieres decir?72 - ¿Qué es eso?72 14.2 423.8 36.04 0.2730
Perro 105.0 13.6 118.5 6/4. ¿Qué quieres decir?72 7 y 1.57 14.2 394.0 32.65 0.2733
El coyote 131.7 20.1 151.8 26 y medio.54 7 y 1.91 15.9 520.7 45.86 0.2192
Es un puma. 131.5 7.31 138.8 18 y 3.05 ¿Qué es eso?05 15.3 418.8 29.74 0.2188
El tigre 131.2 30.6 161.9 30 y medio.36 7/2. ¿Qué quieres?36 16.5 602.2 57.87 0.2202
El lobo 158.1 36.9 194.9 30 y medio.59 7/2. ¿Qué quieres?59 18.1 725.3 68.91 0.1829
El Dingo 158.7 8.81 167.5 18 y 3.35 ¿Qué es eso?35 16.8 505.2 35.87 0.1814
El lince 183.4 42.8 226.2 30 y medio.79 7/2. ¿Qué quieres?79 19.5 841.6 79.97 0.1576
Caracal 184.2 10.2 194.5 18 y 3.61 ¿Qué es eso?61 18.1 586.7 40.74 0.1562
Pantera 212.1 49.5 261.5 30/3. ¿Qué quieres decir?00 7/3.00 21.0 973.1 92.46 0.1363
León 210.6 11.7 222.3 18 y 3.86 ¿Qué es eso?86 19.3 670.8 46.57 0.1366
El oso 238.3 55.6 293.9 30/3. ¿Qué quieres decir?18 7/3.18 22.3 1093.4 100.47 0.1213
Cabra 264.4 61.7 326.1 30/3. ¿Qué quieres decir?35 7/3.35 23.5 1213.4 111.50 0.1093
Las ovejas 324.3 75.7 400.0 30/3. ¿Qué quieres decir?71 7/3.71 26.0 1488.2 135.13 0.0891
Antilopa 375.1 87.5 462.6 30/3. ¿Qué quieres decir?99 7/3.99 27.9 1721.3 156.30 0.0771
El bisonte 374.1 48.5 422.6 54/2. ¿Qué quieres decir?97 7/2. ¿Qué quieres?97 26.7 1413.8 118.88 0.0773
El jaguar 381.7 49.5 431.2 54/3. ¿Qué quieres decir?00 7/3.00 27.0 1442.5 121.30 0.0758
El venado 429.6 100.2 529.8 30/4. ¿Qué quieres?27 7/4. ¿Qué quieres?27 29.9 1971.4 179.00 0.0673
Es una cebra. 428.9 55.6 484.5 54/3. ¿Qué quieres decir?18 7/3.18 28.6 1620.8 131.92 0.0674
El alce 477.1 111.3 588.5 30/4. ¿Qué quieres?50 7/4. ¿Qué quieres?50 31.5 2189.5 198.80 0.0606
El camello 476.0 61.7 537.7 54/3. ¿Qué quieres decir?35 7/3.35 30.2 1798.8 146.40 0.0608
Alce 528.5 68.5 597.0 54/3. ¿Qué quieres decir?53 7/3.53 31.8 1997.3 159.92 0.0547

 

Light Weight 12.4 Sq MM Bare Conductor , Durable ACSR Conductor Small Sag 0 

Productos recomendados

Contacta con nosotros en cualquier momento

+86 19026815676
Al este de la avenida de Ping'an, ciudad de Jiaoxi, ciudad de Jiaozhou, provincia de Shandong
Envía tu consulta directamente a nosotros