Hogar
>
productos
>
Conductor desnudo
>
Conductor desnudo trenzado endecha concéntrica de alto voltaje AAC AAAC ACSS/TW ACCC
Especificación
1. Conductor de aluminio
2. Concéntrico-lay-varado
3. Revestimiento de acero reforzado
4. Normas ASTM, BS, CSA, DIN, IEC, etc.
Siguiendo las normas americanas (ASTM)
Alambre de aluminio B-230, 1350-H19 para fines eléctricos
B-231 Conductores de aluminio, trenzados concéntricos
B-232 Conductores de aluminio, trenzados concéntricos, reforzados con acero recubierto (ACSR)
B-341 Alambre con núcleo de acero recubierto de aluminio para conductores de aluminio, reforzado con acero (ACSR/AZ)
B-498 Alambre con núcleo de acero recubierto de zinc para conductores de aluminio, reforzado con acero (ACSR/AZ)
| Tipo | Descripción | No. de alambre | Área de sección (milímetros2) |
| CAA | Todo conductor de aluminio | 7~127 | 16~1500 |
| AAAC | Todo conductor de aleación de aluminio | 7~91 | 17~1300 |
| ACSR | Conductores de aluminio Acero reforzado |
7~103 | 16~1250 |
| AACSR | Conductores de aleación de aluminio Acero reforzado |
7~103 | 16~1250 |
| ACAR/AW | Conductores de aluminio Aleación de aluminio reforzada. |
7~103 | 16~1250 |
| ACSW/S | Conductores de aluminio Alambre/hilo de acero revestido de aluminio |
7~103 | 16~1250 |
| GSW | Alambre de acero galvanizado | 3/2,64~37/4,55 | 16,41~765,99 |
ACSR
| Área total | Trenzado y alambre | Aprox. | Peso | Nominal | Máx. corriente continua | |||||||
| Nombre del código | Nominal | Alabama. | Calle. | Total | Diámetro | En general | Rotura | Resistencia en | ||||
| AWG o | Alabama. | Calle. | Diámetro | Alabama. | Calle. | Total | Carga | 20℃ | ||||
| mcm | milímetros2 | milímetros2 | milímetros2 | milímetros | milímetros | milímetros | kg/km | kg/km | kg/km | kN | Ω/km | |
| Pavo | 6 | 13.29 | 2.19 | 15.48 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 37 | 17 | 54 | 5.24 | 2.1586 |
| Cisne | 4 | 21.16 | 3.55 | 24,71 | 3/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 58 | 27 | 85 | 8.32 | 1.3557 |
| Swanate | 4 | 21.16 | 5.35 | 26,51 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 58 | 42 | 100 | 10.53 | 1.3557 |
| Gorrión | 2 | 33,61 | 5.61 | 39.22 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 92 | 44 | 136 | 12.70 | 0.8535 |
| repuesto | 2 | 33,61 | 8.52 | 42.13 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 92 | 67 | 159 | 16.11 | 0.8535 |
| Petirrojo | 1 | 42,39 | 7.10 | 49,49 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 116 | 55 | 171 | 15,85 | 0.6767 |
| Cuervo | 1/0 | 53,48 | 8.90 | 62,38 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10.11 | 147 | 69 | 216 | 19.32 | 0.5364 |
| Codorniz | 2/0 | 67,42 | 11.23 | 78,65 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 185 | 88 | 273 | 23,62 | 0,4255 |
| Paloma | 3/0 | 85.03 | 14.19 | 99,22 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12,75 | 233 | 110 | 343 | 29.41 | 0.3373 |
| Pingüino | 4/0 | 107.23 | 17,87 | 125.10 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 294 | 139 | 433 | 37.06 | 0.2675 |
| Ala de cera | 266,8 | 135.16 | 7.48 | 142,64 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 373 | 58 | 431 | 30.27 | 0.2133 |
| Perdiz | 266,8 | 135.16 | 22.00 | 157,16 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 374 | 172 | 546 | 50.29 | 0.2143 |
| Avestruz | 300 | 152.00 | 24,71 | 176,71 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 421 | 193 | 614 | 56,52 | 0.1906 |
| Esmerejón | 336,4 | 170,45 | 9.48 | 179,93 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17.50 | 470 | 74 | 544 | 38.23 | 0.1691 |
| Pardillo | 336,4 | 170,45 | 27,81 | 198,23 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 472 | 217 | 689 | 62,71 | 0.1699 |
| Oriol | 336,4 | 170,45 | 39,81 | 21.026 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 473 | 311 | 784 | 77,27 | 0.1704 |
| Paro | 397,5 | 201.42 | 11.16 | 212,58 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18,85 | 555 | 87 | 642 | 43,99 | 0.1431 |
| Brant | 397,5 | 201.42 | 26.13 | 227,55 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.61 | 558 | 204 | 762 | 64,69 | 0,1438 |
| Ibis | 397,5 | 201.42 | 32,77 | 234.19 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19,88 | 558 | 256 | 814 | 72.11 | 0,1438 |
| Alondra | 397,5 | 201.42 | 46,97 | 248,39 | 30/2.92 | 7/2.92 | 2044 | 560 | 367 | 927 | 88,69 | 0,1442 |
| Pelícano | 477 | 241,68 | 13.42 | 255.10 | 18/4.14 | 1/4.14 | 2070 | 666 | 105 | 771 | 52.16 | 0.1193 |
| Parpadeo | 477 | 241,68 | 31.29 | 272,97 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21.49 | 670 | 245 | 915 | 76,66 | 0,1199 |
| Halcón | 477 | 241,68 | 39,42 | 281.10 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21,79 | 670 | 308 | 978 | 86,65 | 0,1199 |
| Gallina | 477 | 241,68 | 56,39 | 298.07 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.40 | 671 | 441 | 1112 | 105.34 | 0.1201 |
| Águila pescadora | 556,5 | 282.00 | 15,68 | 297,68 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22.35 | 777 | 122 | 899 | 60,88 | 0,1022 |
| Perico | 556,5 | 282.00 | 36,58 | 318.58 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 781 | 286 | 1067 | 88,22 | 0.1027 |
| Paloma | 556,5 | 282.00 | 45,94 | 327,94 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 781 | 359 | 1140 | 101.03 | 0.1027 |
| Águila | 556,5 | 282.00 | 65,81 | 347,81 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.21 | 783 | 515 | 1298 | 122,92 | 0.1030 |
| Pavo real | 605 | 306.58 | 39,74 | 346.32 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.20 | 849 | 311 | 1160 | 95,88 | 0.0945 |
| Pichón | 605 | 306.58 | 49,94 | 356,52 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.51 | 850 | 390 | 1240 | 108.14 | 0.0945 |
| pato de madera | 605 | 306.58 | 71,55 | 378.13 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.25 | 851 | 560 | 1411 | 128,84 | 0.0947 |
| verde azulado | 605 | 306.58 | 69,87 | 376,45 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.24 | 851 | 548 | 1399 | 133,59 | 0.0947 |
| Pájaro real | 636 | 322.26 | 17,90 | 340.16 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23,88 | 889 | 139 | 1028 | 69,55 | 0.08945 |
| Torre | 636 | 322.26 | 41,81 | 364.07 | 24/4.14 | 7/2.76 | 24,84 | 893 | 326 | 1219 | 100.83 | 0.08989 |
| Cascanueces | 636 | 322.26 | 52,45 | 374,71 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.15 | 893 | 409 | 1302 | 111,80 | 0.08989 |
| negrón | 636 | 322.26 | 75,22 | 397,48 | 30/3.70 | 7/3.70 | 25,88 | 895 | 589 | 1484 | 135,44 | 0.09011 |
| Garceta | 636 | 322.26 | 73,55 | 395.81 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25,90 | 894 | 576 | 1470 | 140.30 | 0.09011 |
| Rápido | 636 | 322.26 | 8,96 | 331.22 | 36/3.38 | 1/3.38 | 23,62 | 888 | 70 | 958 | 60,52 | 0.08945 |
| Flamenco | 666,6 | 337,34 | 43,81 | 381,55 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25.40 | 936 | 342 | 1278 | 105,66 | 0.08577 |
| alcatraz | 666,6 | 337,34 | 55.03 | 392,77 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25,76 | 936 | 429 | 1365 | 117,33 | 0.08577 |
| Zanco | 715,5 | 362,58 | 46,97 | 409.55 | 24/4.39 | 7/2.92 | 26.31 | 1005 | 367 | 1372 | 113.35 | 0.07989 |
| Estornino | 715,5 | 362,58 | 59.03 | 421.61 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26,68 | 1005 | 461 | 1466 | 125,91 | 0.07989 |
| Malvís | 715,5 | 362,58 | 82,58 | 445.16 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1006 | 647 | 1653 | 153,94 | 0.08009 |
| Charrán | 795 | 402.84 | 27,87 | 430.71 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1116 | 217 | 1333 | 97,37 | 0.07191 |
| Cóndor | 795 | 402.84 | 52.19 | 455.03 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27,72 | 1116 | 408 | 1524 | 124,45 | 0.07191 |
| Cuco | 795 | 402.84 | 52.19 | 455.03 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27,74 | 1116 | 408 | 1524 | 123,94 | 0.07191 |
| Pato | 795 | 402.84 | 65,61 | 468.35 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1116 | 512 | 1628 | 139,92 | 0.07191 |
Contacta con nosotros en cualquier momento