logo
Qingdao Yilan Cable Co., Ltd.

Lugar de origen China
Nombre de la marca QINGDAO YICABLE CABLE
Certificación IEC61089, ASTM B231, EN51082
Detalles del producto
Material:
Aluminio
Solicitud:
Línea eléctrica
Área seccional:
16mm²/.../800mm²
No. de cable único:
7 piezas/.../61 piezas
Estándar:
EN 51082
Tipo:
AAC
Resaltar: 

all aluminium alloy conductor

,

acsr conductor

Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima
los 0.5KM
Precio
0.19-10.99USD
Detalles de empaquetado
Tambor de acero del tambor de madera
Tiempo de entrega
15Days o más
Condiciones de pago
LC, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacidad de la fuente
50000 kilómetros por mes
Descripción del Producto


AAC Todos los conductores de aluminio Resistencia al arrastramiento Resistencia a la alta tensión


Especificaciones
 

El conductor AAC es ampliamente utilizado en líneas de transmisión de energía con varios niveles de voltaje, ya que tienen buenas características como estructura simple, instalación y mantenimiento convenientes,bajo coste para la línea, de gran capacidad de transmisión y son también adecuados para la colocación a través de ríos y valles donde existen condiciones geográficas especiales.

 

AAC








Las demás especificaciones










Área No. de Diámetro
Masa por unidad Nombrado D.C.
Nombre de código
Los cables El cable
Conducción. longitud fuerza Resistencia

En el caso de los2
En el caso de los
En el caso de los En kg/km KN En el caso de los vehículos de las categorías A y B
El Midge 23.3 7 2.06
6.18 63.8 4.20 1.2249
El mosquito 26.9 7 2.21
6.63 73.4 4.83 1.0643
El mosquito 36.9 7 2.59
7.77 100.8 6.27 0.7749
Las mariquitas 42.8 7 2.79
8.37 117.0 7.28 0.6678
Las hormigas 52.8 7 3.10
9.30 144.4 8.72 0.5409
Vuela 63.6 7 3.40
10.2 173.7 10.49 0.4497
Botella azul 73.6 7 3.66
11.0 201.3 11.78 0.3880
Oídos de oreja 78.6 7 3.78
11.3 214.7 12.57 0.3638
Salchichas 84.1 7 3.91
11.7 229.7 13.45 0.3400
- ¿Qué quieres? 95.6 7 4.17
12.5 261.3 15.30 0.2989
Las avispas 106.0 7 4.39
13.2 289.6 16.95 0.2697
Escarabajo 106.4 19 2.67
13.4 292.4 18.08 0.2701
Las abejas 132.0 7 4.90
14.7 360.8 21.12 0.2165
Espiga 157.6 19 3.25
16.3 433.2 26.01 0.1823
El CAT 185.9 19 3.53
17.7 511.1 29.75 0.1546
El Chafer 213.2 19 3.78
18.9 586.0 34.12 0.1348
Araña 237.6 19 3.99
20.0 652.9 38.01 0.1210
Cucaracha 265.7 19 4.22
21.1 730.4 42.52 0.1081
Papillon 322.7 19 4.65
23.3 886.8 51.63 0.0891
Las polillas 373.1 19 5.00
25.0 1025.3 59.69 0.0770
Drones 372.4 37 3.58
25.1 1027.1 59.59 0.0774
Centipede 415.2 37 3.78
26.5 1145.1 66.43 0.0695
El Maybug 486.1 37 4.09
28.6 1340.6 77.78 0.0593
Escorpión 529.8 37 4.27
29.9 1461.2 84.77 0.0544
Cícada 628.3 37 4.65
32.6 1732.9 100.54 0.0459


 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Productos recomendados

Contacta con nosotros en cualquier momento

+86 18988993378
Al este de la avenida de Ping'an, ciudad de Jiaoxi, ciudad de Jiaozhou, provincia de Shandong
Envía tu consulta directamente a nosotros