Hogar
>
productos
>
cable liado antena
>
0.6/1KV Línea aérea de baja tensión Triplex ABC Cable ASTM B231
1Aplicación
Los cables aéreos (ABC) son un concepto muy innovador para la distribución de energía aérea en comparación con el sistema de distribución aérea convencional de conductores desnudos.
Proporciona un mayor nivel de seguridad y fiabilidad, menores pérdidas de energía y una economía del sistema final al reducir el coste de instalación, mantenimiento y operación.
Los cables aéreos Caledonian LV están diseñados para suministrar servicio aéreo de 600/1000 voltios para servicio temporal en sitios de construcción, como una caída de servicio (palo de energía a la entrada de servicio),como cable secundario (de poste a poste) o iluminación callejera.
Este cable superior proporciona un aislamiento reforzado conforme a la norma IEC 61140 y cumple por lo tanto con la clase II conforme a la norma IEC 61140.Pero esto podría ser si se solicita el cambio a un cable retardante de llama.
Diseño básico de acuerdo con las normas BS 7870 / TNB Specification ((IEC 60502) / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS/NZS 3560-1
| El conductor | Conductor de aluminio, comprimido con hebras redondas (RM). |
| El aislamiento | Compuesto XPLE, resistente a los rayos UV. |
| Identificación del núcleo | 1, 2 y 3 costillas longitudinales elevadas en la superficie de los núcleos.La superficie del núcleo neutro debe tener al menos 12 costillas para las secciones transversales de hasta 50 mm^2 y un mínimo de 16 costillas para los núcleos superiores a 50 mm^2.En el caso de los paquetes de cinco núcleos, la superficie del núcleo de protección debe ser lisa. |
| Voltagem nominal | 0.6/1kV |
| Voltado de ensayo | 4 Veff kV |
| Temperatura mínima de colocación | -20 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +90°C |
| Temperatura máxima de cortocircuito | 250 °C |
| Temperatura máxima del conductor | 80 °C |
| Radius mínimo de flexión | 18 × OD |
5. Parámetros de construcción
| Número de núcleos x Sección transversal nominal | Diámetro general | Peso | Resistencia máxima del conductor | Carga mínima de ruptura | Calificación actual |
|---|---|---|---|---|---|
| No. × mm^2 | En el caso de los | En kg/Km | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | No incluidos | A. No |
| 2x10 RM | 12.8 | 93 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 4x10 RM | 15.4 | 183 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 2x16 RM | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RM | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 2x25 RM | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 2x25 RM + 2x1,5 RE | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 2x35 RM | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 2x35 RM + 2x1.5 RE | 20.8 | 316 | 0.868/12. ¿Qué quieres decir?100 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM + 2x1.5 RE | 25.1 | 586 | 0.868/12. ¿Qué quieres decir?100 | 5.2 | 132 |
| 2x50 RM | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
| 2x50 RM + 2x1,5 RE | 23.4 | 399 | 0.641/12. ¿Qué quieres decir?100 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 y |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 y |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 y |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0.630/0.868/1. ¿Qué quieres decir?910 | 5.2/2.3 | 132/72 y |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0.630/0.868/1. ¿Qué quieres decir?910 | 5.2/2.3 | 132/72 y |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 0.630/0.868/1. ¿Qué quieres decir?910 | 5.2/2.3 | 132/72 y |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0.630/0.868/1. ¿Qué quieres decir?200 | 5.2 / 3.8 | No se aplican las disposiciones de la Directiva. |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31.6 | 806 | 0.630/0.641/1. ¿Qué quieres decir?910 | 7.6 / 2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | 0.630/0.641/1. ¿Qué quieres decir?910 | 7.6 / 2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 0.630/0.641/1. ¿Qué quieres decir?910 | 7.6 / 2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31.6 | 841 | 0.630/0.641/1. ¿Qué quieres decir?200 | 7.6 / 3.8 | 165/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM | 33.0 | 950 | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37.0 | 1014 | 0.630/0.443/1. ¿Qué quieres decir?910 | 10.2/2.3 | 205/72 de la misma |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630/0.443/1. ¿Qué quieres decir?910 | 10.2/2.3 | 205/72 de la misma |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 0.630/0.443/1. ¿Qué quieres decir?910 | 10.2/2.3 | 205/72 de la misma |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37.0 | 1048 | 0.630/0.443/1. ¿Qué quieres decir?200 | 10.2 / 3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 1150 | 0.630/0.443/1. ¿Qué quieres decir?200 | 10.2 / 3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | 1250 | 0.630/0.443/1. ¿Qué quieres decir?200 | 10.2 / 3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 y |
Otras secciones transversales pueden ofrecerse a petición.
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento