Hogar
>
productos
>
cable liado antena
>
BS estándar 2+1 núcleos XLPE(PE) cable aislado NFC ABC 0,6/1 kV
Aplicación:
Cable de conexión aérea(Cables ABCEn comparación con el alambre desnudo, el cable de conexión por aire (cable ABC) presenta muchas ventajas, como:mayor fiabilidad de seguridad, mejor atmósfera resistencia al envejecimiento propiedad.Cables de conexión aéreosEl proyecto de construcción de la red de transporte de electricidad urbana y rural tiene prioridad.
El servicio triplex se ha caído.
| Código La palabra | Conductores de fase | Desnudo natural | Peso nominal | Ampacidad | Paquete estándar | ||||||||||||||
| Tamaño Número de cables | El aislamiento El grosor | Diámetro nominal | Tamaño Número de cables | Nombrado Fuerza | En kg / km | Las bobinas | Las bobinas | ||||||||||||
| Desnudos | - ¿ Qué? | XLPE | - ¿ Qué? | En total | |||||||||||||||
| En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En kg | A. No | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | |||||||||||||
| AAC | |||||||||||||||||||
| Las aves de corral | 6-Sólido | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6 y 7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| El Pike | 6 y 7 | 0.76 | 4.67 | 6.2 | 6 y 7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| Las patillas | 6 y 7 | 1.14 | 4.67 | 7.0 | 6 y 7 | 255 | 48 | 112 | 159 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| Albús | 6 y 7 | 1.52 | 4.67 | 7.7 | 6 y 7 | 255 | 64 | 132 | 198 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| Fuso | 4-Sólido | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4 a 7. | 400 | 52 | 177 | 229 | 103 | 152 | 518 | |||||||
| Ostras | 4 a 7. | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4 a 7. | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 | 152 | 457 | |||||||
| Argo | 4 a 7. | 1.52 | 5.89 | 8.9 | 4 a 7. | 400 | 80 | 177 | 258 | 103 | 152 | 457 | |||||||
| Las almejas | 2 a 7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2 a 7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| - ¿ Por qué? | 2 a 7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2 a 7 | 612 | 100 | 281 | 383 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| Muzcla | 2 a 7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2 a 7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| Las aves de corral | 1 a 7 | 1.52 | 8.33 | 11.4 | 1 a 7 | 744 | 113 | 356 | 467 | 158 | 152 | 457 | |||||||
| Hyas | 1 a 19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1 a 7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 | 152 | 457 | |||||||
| Murex | ¿Qué es esto? | 1.52 | 9.35 | 12.4 | ¿Qué es esto? | 903 | 128 | 385 | 513 | 182 | 152 | 366 | |||||||
| Púrpura | ¿Qué es esto? | 1.52 | 9.47 | 12.5 | ¿Qué es esto? | 903 | 130 | 385 | 515 | 182 | 152 | 366 | |||||||
| La NASA | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1,139 | 146 | 566 | 710 | 210 | - | 457 | |||||||
| El tropón | 2/0-19 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1,139 | 147 | 566 | 713 | 210 | - | 457 | |||||||
| El cachalotes | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1,379 | 214 | 713 | 926 | 242 | - | 396 | |||||||
| sólo | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16.0 | 3/0-7 | 1,379 | 217 | 713 | 929 | 242 | - | 396 | |||||||
| Melita | 3/0-19 | 1.52 | 11.94 | 15.0 | 3/0-19 | 1,501 | 168 | 713 | 881 | 242 | - | 396 | |||||||
| El coquila | 4/0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.3 | 4/0-7 | 1,737 | 191 | 899 | 1,089 | 279 | - | 305 | |||||||
| Las aves de corral | 4/0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.3 | 4/0-7 | 1,737 | 243 | 899 | 1,141 | 279 | - | 305 | |||||||
| Apus | 4/0-19 | 2.03 | 13.41 | 17.5 | 4/0-7 | 1,737 | 246 | 899 | 1,144 | 279 | - | 305 | |||||||
| - ¿ Qué? | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-19 | 1,823 | 194 | 899 | 1,091 | 279 | - | 305 | |||||||
| Quitón | 266.8 a 19 | 2.03 | 14.88 | 18.9 | 266.8 a 19 | 2,254 | 277 | 1,133 | 1,409 | 310 | - | 305 | |||||||
| Noche de niñera | 336.4 a 19 | 2.03 | 16.92 | 21.0 | 336.4 a 19 | 2,790 | 321 | 1,427 | 1,749 | 330 | - | 305 | |||||||
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento