Hogar
>
productos
>
cable liado antena
>
| Detalles del envase: | Cables de aislamiento XLPE de cables de aire ABC Tambor de madera |
|---|---|
| Detalles de la entrega: | 15 días |
Cables de aislamiento XLPE de cables de aire ABC
1.Aplicaciones
Los cables de banda aérea son básicamente una construcción de compromiso entre los cables de alimentación y la carga aérea Los cables ABC se utilizan especialmente En las zonas donde el coste de las redes subterráneas es Los paquetes pueden incluir uno o dos conductores adicionales para el público par de iluminación y control.
2Las normas
Cuadruplex servicio de conductor de aluminio
Se aplicarán las siguientes medidas:
| Nombre de código | Conductores de fase | Desnudo natural | Peso | Ampacidad | ||||||
| Tamaño y número de | El aislamiento | Diámetro nominal | Tamaño y número de | Fuerza nominal | XLPE | de aluminio | En total | |||
| Cables | El grosor | Desnudos | - ¿ Qué? | |||||||
| En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | Cables | En kg | En kg/km | En kg/km | En kg/km | A. No | ||
| AAC | ||||||||||
| Cuarta parte | 6-Sólido | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6 y 7 | 255.371 | 63 | 149 | 211 | 78 |
| - ¿ Qué pasa? | 4-Sólido | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4 a 7. | 399.613 | 79 | 237 | 315 | 103 |
| El Pinto | 4 a 7. | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4 a 7. | 399.613 | 89 | 237 | 326 | 136 |
| El Mustang | 2 a 7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2 a 7 | 612.347 | 115 | 377 | 491 | 158 |
| Condado | 1 a 19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 1 a 19 | 743.888 | 171 | 475 | 646 | 158 |
| Libia | ¿Qué es esto? | 1.524 | 9.347 | 12.395 | ¿Qué es esto? | 902.644 | 192 | 598 | 790 | 182 |
| El criollo | ¿Qué es esto? | 1.524 | 9.474 | 12.522 | ¿Qué es esto? | 902.644 | 193 | 598 | 793 | 182 |
| Orioff | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 1138.511 | 217 | 754 | 973 | 210 |
| Percherón | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-19 | 1138.511 | 220 | 754 | 976 | 210 |
| Lengua mongola | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 1378.914 | 249 | 951 | 1199 | 242 |
| El de Hanóver | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-19 | 1378.914 | 251 | 951 | 1204 | 242 |
| Un solo pie | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 1737.250 | 286 | 1199 | 1485 | 279 |
| En la ciudad de Oldenburg | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-19 | 1737.250 | 289 | 1199 | 1490 | 279 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento