Hogar
>
productos
>
humo bajo cero cable del halógeno
>
IEC 60228/IEC 60332 del cable del halógeno cero del humo bajo resistente al fuego de 2 bases
Solicitud:
Para ser colocado directamente en el suelo, al aire libre, en interiores y en canales de cables.
Se utiliza para edificios altos, hospitales, teatros, centrales eléctricas, túneles de metro o industrias petroquímicas u otros lugares especiales requeridos para cables limpios y seguros con bajo contenido de humo y sin halógenos.
Construcción:
1 ..... cobre desnudo trenzado (RM)
2 ..... Cinta de Mica resistente al fuego
3 ..... aislamiento del núcleo de polietileno reticulado
4 ..... Rellenos
5 ..... Cinta de embalaje o cinta retardante de llama
6 ..... Ropa de cama interior de PVC
7 ..... Armadura de alambre de acero galvanizado
8 ..... cubierta exterior de material retardante de llama libre de halógenos (LSOH) de baja emisión de humos
Estándares:
CEI 60502, 60228, 60332, 60331
DIN VDE 0276-620
HD 620 T1: 1996
DIN EN 60228 clase 2 (construcción)
Datos técnicos:
Tensión de prueba 0,6/1 kV [kV] 3,5 / 5 min.
Rango de temperatura en movimiento -5°C hasta +70°C
fijo -20°C hasta +70°C
Temperatura de funcionamiento cortocircuito °C 250
Tiempo de cortocircuito máx. [segundos] 5
Radio de curvatura mín. xdiámetro 15
Norma de inflamabilidad EN 60332-1-2
Presupuesto:
| Nom. Sección transversal del conductor | Hilos | Espesor del aislamiento | Grosor del revestimiento interior | Día. De alambre de armadura | Grosor de la funda | Aprox. sobredosis | Aprox. | Máx. Resistencia CC del conductor (20 ℃) | Voltaje de prueba CA | Clasificación actual | |
| mm2 | pc/mm | milímetros | milímetros | (mm) | kg/km | Ω/km | kV/5min | En el aire (A) | En suelo(A) | ||
| 2×4 | 7/0,85 | 0,7 | 1.0 | 0,9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 2×6 | 7/1.04 | 0,7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 2×10 | 7/1.38 | 0,7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1,83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 2 × 16 | 7/1.78 | 0,7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24,5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 2×25 | 7/2.14 | 0,9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 2 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32,5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 2×50 | 10/2.52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 2 × 70 | 14/2.52 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 2 × 95 | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0,193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 2 × 120 | 24/2.52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 2 × 150 | 30/2.52 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 2 × 185 | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 2 × 240 | 48/2.52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 2 × 300 | 61/2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 2 × 400 | 61/2.97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
Contacta con nosotros en cualquier momento